teams / members team team mark teacher mark student mark total points total avg points total avg letter remarks
      CMAR IVID MME ABV AVG          
http://project.cmd.hro.nl/2006_2007/bodyon_1c_team1/ feedback                      
0786105 1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3 8.6 2.9 B  
0542659 1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.4 9.0 3.0 B  
0785318 1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6 9.2 3.1 B  
0784570 1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6 9.2 3.1 B  
0789401 1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6 9.2 3.1 B  
                         
http://project.cmd.hro.nl/2006_2007/bodyon_1c_team2/ feedback                      
0783392 2 2.3 2.3 2.3 4 2.3 2.7 4 9.0 3.0 B  
0768564 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 E geen PA / R1 / R2 formulieren gehad
0783877 2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.8 8.4 2.8 B  
0786232 2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.8 8.4 2.8 B  
0785681 2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.8 8.4 2.8 B  
                         
http://project.cmd.hro.nl/2006_2007/bodyon_1c_team3 feedback                      
0782480 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 E geen inbreng
0786145 3 2.2 2.2 2.2 2.5 3 2.5 4 8.7 2.9 B PA lichtelijk ongeloofwaardig
0791698 3 2.2 2.2 2.2 2.5 3 2.5 4 8.7 2.9 B PA lichtelijk ongeloofwaardig
0782892 3 2.2 2.2 2.2 2.5 3 2.5 4 8.7 2.9 B PA lichtelijk ongeloofwaardig
0785054 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 E na 2 weken afgehaakt
                         
http://project.cmd.hro.nl/2006_2007/bodyon_1c_team4 feedback                      
0786741 4 3.4 3.4 3.4 3.4 4 3.6 3.5 10.5 3.5 A  
0776378 4 3.4 3.4 3.4 3.4 4 3.6 3.6 10.6 3.5 A  
0787031 4 3.4 3.4 3.4 3.4 4 3.6 3.4 10.4 3.5 A  
0775866 4 3.4 3.4 3.4 3.4 2 3.1 2.4 8.9 3.0 B pas laatste 2 weken erbij, prima gedaan
0776751 4 3.4 3.4 3.4 3.4 4 3.6 3.8 10.8 3.6 A  
                         
http://project.cmd.hro.nl/2006_2007/bodyon_1c_team5 feedback                      
0759236 5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.6 2.3 7.4 2.5 B rol als teamleider pas laat goed opgepakt
0782089 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9 7.9 2.6 B  
0782829 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 8.5 2.8 B  
0789581 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9 7.9 2.6 B  
                         
http://project.cmd.hro.nl/2006_2007/bodyon_1c_team6 feedback                      
0787205 6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.0 2.5 2.8 7.9 2.6 B geen PA formulieren gezien
0785659 6 2.6 2.6 2.6 2.6 4.0 3.0 4 9.6 3.2 B  
0783275 6 2.6 2.6 2.6 2.6 4.0 3.0 3.3 8.9 3.0 B  
0779103 6 2.6 2.6 2.6 2.6 4.0 3.0 3.8 9.4 3.1 B  
0786870 6 2.6 2.6 2.6 2.6 4.0 3.0 3.7 9.3 3.1 B