student team team mark teacher mark student mark total points total avg points total avg letter opmerkingen
      CMAR IVID MME ABV AVG          
sophia_2f_team1/ feedback                      
0774079 1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.3 4 8.5 2.8 B  
0778170 1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.3 3 7.5 2.5 B  
0778107 1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.3 4 8.5 2.8 B  
0766489 1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.3 3.5 8.0 2.7 B  
0776528 1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.3 3 7.5 2.5 B  
                         
sophia_2f_team2/ feedback                      
0775280 2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.8 10.4 3.5 A  
0776046 2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4 10.6 3.5 A  
0775281 2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 10.1 3.4 B  
0779099 2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3 9.6 3.2 B  
0773663 2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4 10.6 3.5 A  
                         
sophia_2f_team3/ feedback                      
0779398 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.3 8.3 2.8 B  
0548796 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 8.0 2.7 B  
0776930 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 7.8 2.6 B  
0772561 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.3 8.3 2.8 B  
0774811 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.3 6.3 2.1 C geen woorden maar daden
                         
sophia_2f_team4 feedback                      
0776889 4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.4 8.0 2.7 B  
0775391 4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.4 8.0 2.7 B moeilijk coachbaar
0778376 4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.8 8.4 2.8 B  
0775274 4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.3 7.9 2.6 B  
0763656 4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3 7.6 2.5 B onzichtbaar
                         
                         
sophia_2f_team5 feedback                      
0775867 5 2.6 2.6 2.6 2.6 3 2.7 3.3 8.6 2.9 B  
0779332 5 2.6 2.6 2.6 2.6 3 2.7 3.1 8.4 2.8 B  
0776045 5 2.6 2.6 2.6 2.6 3 2.7 3.3 8.6 2.9 B  
0775163 5 2.6 2.6 2.6 2.6 3 2.7 2 7.3 2.4 C  
0773289 5 2.6 2.6 2.6 2.6 3 2.7 3.3 8.6 2.9 B  
                         
bodyon_1c_team6 feedback                      
0781266 6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.8 10.4 3.5 A  
0776873 6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4 10.6 3.5 A  
0776891 6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.8 10.4 3.5 A  
0775475 6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 0 6.6 2.2 C geen PA formulieren