merel 3 B 31
4 4 4     4
4 4 4     4
3 4 4     3
4 4 3     3
4 3 3     3
3 3 4     3
4 4 3     3
4 4 3     3
3 3 2     2
4 4 3     3
ferry 3 B 32
4 4 2     3
4 4 3     3
4 4 4     4
4 4 2     3
4 3 4     3
4 3 3     3
4 4 4     4
4 3 3     3
4 3 3     3
4 4 1     3
darwin 3 B 31
4 3     4 3
3 1     2 2
4 2     4 3
4 4     4 4
4 3     4 3
4 3     4 3
3 2     4 3
4 3     4 3
4 4     4 4
4 3     4 3
rob 4 A 36
4 4     4 4
4 4     4 4
4 4     4 4
4 4     4 4
4 3     4 3
4 3     4 3
4 4     3 3
4 4     4 4
4 3     4 3
4 4     4 4
luuk 3 B 28
4 4 4 0 4 3
3 3 3 0 4 2
4 4 4 0 4 3
4 4 3 0 4 3
4 3 4 0 4 3
4 3 4 0 4 3
4 4 3 0 4 3
4 4 3 0 4 3
4 3 3 0 4 2
4 4 3 0 4 3
ravuth 2 C 21
4 3 2 4 0 2
3 3 1 3 0 2
4 4 2 3 0 2
4 3 3 4 0 2
4 3 3 4 0 2
4 3 2 3 0 2
4 4 3 4 0 3
4 3 3 4 0 2
4 3 3 4 0 2
4 3 2 4 0 2